人数 | 相談顧問/相談業務のみ | 正規顧問/相談及び手続き業務 |
1人~4人 | 7,000円 | 10,000円 |
5人~9人 | 10,000円 | 15,000円 |
10人~19人 | 12,000円 | 20,000円 |
20人~29人 | 14,000円 | 25,000円 |
30人~39人 | 17,500円 | 35,000円 |
40人~49人 | 22,500円 | 45,000円 |
50人~59人 | 27,500円 | 55,000円 |
60人~69人 | 32,500円 | 65,000円 |
70人~79人 | 37,500円 | 75,000円 |
80人~89人 | 42,500円 | 85,000円 |
90人~99人 | 47,500円 | 95,000円 |
100人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
就業規則本則 | 就業規則変更 | 賃金・退職金・ 旅費等規程 | 育児介護休業規程(協定書・様式含む) |
10人未満用就業規則(賃金規程含む) |
自社作成規程類のチェック |
120,000円~ | 協議 | 各80,000円~ | 80,000円~ | 60,000円~ | 15,000円~ |
人数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
4人以下 | 35,000円 | 35,000円(建設業:45,000円) |
5人~9人 | 50,000円 | 50,000円(建設業:60,000円) |
10人~19人 | 70,000円 | 70,000円(建設業:80,000円) |
20人以上 | 1人増すごとに、1,000円加算 |
社会保険算定基礎届 | 労働保険年度更新 | 労働保険年度更新 有期事業が含まれる場合 |
正規顧問料の1ヶ月分 | 正規顧問料の1ヶ月分 | 正規顧問料の1.5ヶ月分 |